早稲田大学で学ぶ微分積分 | ||||||||
注意:本サイトは早稲田大学教育学部オープンキャンパス用です。在校生(履修者)向け情報は Waseda Moodle をご覧ください。 | ||||||||
早稲田大学 教育学部1年で学ぶ微積分1A/2A | ||||||||
早稲田大学 教育・総合科学学術院 教授 | ||||||||
新井仁之 | ||||||||
授業担当者自己紹介 | ||||||||
|
||||||||
Waseda University Guidebook 2022 の「こんな学びが面白い!」に取上げられました。詳しくはこちら(60ページにあります)。 | ||||||||
|
||||||||
第10回 Waseda e-Teaching Award を受賞しました。 | ||||||||
![]() |
||||||||
Awardのエンブレムより Good Practice 動画 「ICT活用と協働した微分積分教育の内容の変革と実践について - 大学教育のデジタル化とデジタルトランスフォーメーションへの展望」 もご覧いただけます。 | ||||||||
|
||||||||
早稲田大学は学問の活用を本旨と為すを以て | ||||||||
学理を学理として研究すると共に | ||||||||
之を実際に応用するの道を講し以て | ||||||||
時世の進運に資せん事を期す | ||||||||
早稲田大学教旨より* | ||||||||
*)1913年大隈重信公により宣言。 | ||||||||
微積分1A、微積分2Aは早稲田大学教育学部数学科の1年の春学期と秋学期に学ぶ必修科目の一つです。週に2回授業があります。本講義では、早稲田大学教旨に基づいた理論習得とその応用の学習を目指す微分積分の講義を行います。 | ||||||||
教科書の紹介から始めましょう。 | ||||||||
|
||||||||
微積分1A・微積分2A共通教科書 | ||||||||
早稲田大学教育学部数学科の微積分1A、微積分2Aの講義が本になりました。 | ||||||||
これからの微分積分 | ||||||||
![]() |
新井仁之著 | |||||||
日本評論社、2019年刊 | ||||||||
ISBN987-4-535-78904-3 | ||||||||
教科書サポートサイト Q&Aコーナー、正誤表等が | ||||||||
あります。ご覧ください。 | ||||||||
微積分1Aと2Aのアウトラインがわかる解説目次もあります。 | ||||||||
紙媒体と電子書籍版(Kindle)があります | ||||||||
|
||||||||
講義より(参考図) | ||||||||
応用も学べる微分積分の講義。 | ||||||||
教育学部の微積分1Aでは応用上重要な多変数関数の極値問題、人工知能、特にディープラーニング(深層学習)で使われている誤差逆伝播法をはじめ、微分積分に絡むさまざまな先端的な応用も学んでいきます。続く微積分2Aでは更に微分方程式とその物理学、生物学、幾何学などへの応 用、微積分の信号処理や画像処理への応用についても基礎から丁寧に講義します。 |
||||||||
![]() |
![]() 新井「これからの微分積分」(日本評論社)より |
|||||||
極大?極小? | 機械学習と偏微分法 | |||||||
サドルポイント | ||||||||
![]() |
||||||||
微分方程式で求める曲線群 | ||||||||
|
||||||||
微積分を基礎にして、さまざまな数理の世界を学ぶことができます。 | ||||||||
![]() |
||||||||
|
||||||||
体験講義と模擬講義 | ||||||||
ここでは、2020年度にコロナ禍のもと微積分1A(担当 新井仁之)の第1回オンライン授業よりガイダンスの一部、そして微積分の教科書を元に作成した ε-δ論法の解説した動画をご覧いただくことができます。 | ||||||||
![]() |
2020年春、新型コロナウイルスのため早稲田大学が一斉に閉鎖されるという事態が生じました。5月11日、授業がオンラインというこれまでにない形で再開されました。授業再開の初日、丁度教育学部の微積分1Aがありました。そのときに行った微積分1Aのオンライン授業でのガイダンスの一部です。学生も教員も先のことがわからない状態で始めた授業でした。ガイダンスでは担当教員の簡単な自己紹介、教育学部と数学科の紹介、そして大隈重信公の早稲田大学の教育理念と微積分の授業の関係について述べてます。 講義日:2020年5月11日 |
約4分 | ||||||
![]() |
大学の微積分で最初の難関と言われる ε-δ論法をていねいに解説します。上掲の教科書の第1.2節の内容を元に作成したものです。 | 約8分 | ||||||
|
||||||||
ICTを活用した最先端の授業 | ||||||||
詳しくは次の動画をご覧ください。 | ||||||||
![]() |
ICT活用と協働した微分積分教育内容の改革と実践について | |||||||
早稲田大学の微積分1A/2Aで実践した大学教育のデジタル化とデジタルトランスフォーメーションへの展望 | ||||||||
ICTと協働して微積分の教育内容を人工知能/ディープラーニングやビッグデータなど新しい数理科学の時代のニーズにあるようにしてあります。 私が行っている早稲田大学でのオンライン教育、特にハイフレックス授業、オンデマンド授業について解説しています。この試みに対して第10回 Waseda e-Teaching Award を受賞。 | ||||||||
|
||||||||
大学の数学はどのようなことを学ぶの? | ||||||||
次の数理科学デジタルオープンレクチャーズが参考になると思います。 | ||||||||
サイバーアカデミア 数理科学デジタルオープンレクチャーズ 公開講座のご案内 |
||||||||
企画・制作 新井仁之 | ||||||||
現在、国内外のさまざまな大学で、授業をオンラインで公開配信するオープンコースウェア(Opencourseware, OCW) が行われています。しかし、数学・数理科学専用の OCW はあまりないようです。数理科学を誰もがオンラインで学べる | ||||||||
サイバーアカデメイア | ||||||||
数理科学デジタルオープンレクチャーズ | ||||||||
を始めました。 | ||||||||
ただし数理科学デジタルオープンレクチャーズは,通常の OCW と違い,大学の授業を配信するのではなく,オリジナルコンテンツを制作し配信することをポリシーとしています。というのは大学の授業の一環として学ぶオンライン講義が,授業とは関係なく視聴する場合,必ずしも学びやすいとは限らないからです。講義のストーリー展開や内容に工夫が必要です。数理科学デジタルオープンレクチャーズでは分かり易く,質の高い公開専用のオリジナルコンテンツを制作していきます。 | ||||||||
なお本プロジェクトは個人で行っているため、配信が不定期になりがちですが、数学・数理科学に関する | ||||||||
大学レベル/大学院レベルの一般向け講義 | ||||||||
などのオリジナルコンテンツを増やしています。 | ||||||||
どなたでも自由にご視聴ください。 | ||||||||
数理科学デジタルオープンレクチャーズには現時点で次のコースがあります。 いずれも内容は大学・大学院レベルの数学です。 | ||||||||
主なコース | ||||||||
応用線形代数コース | ||||||||
画像処理入門コース | ||||||||
微分積分コース | ||||||||
ルベーグ積分と実解析コース | ||||||||
フーリエ解析コース | ||||||||
ウェーブレット解析コース | ||||||||
錯視科学特別コース | ||||||||
そのほか、おもしろい特別講義もあります。 | ||||||||
各コースの内容をさらに充実させ、新しいコースも制作・公開予定です。 | ||||||||
![]() |
||||||||
*) アカデメイアはかつて古代ギリシャの哲学者プラトンが作った教育の場です。サイバーアカデミアはその名にちなんでいます。 | ||||||||
|
||||||||
講義担当教員のサイト | ||||||||
新井仁之のホームページ | ||||||||
新井ゼミの案内はこちら | ||||||||
新井研究室のサイト | ||||||||
早稲田大学、科学技術振興機構関係 | ||||||||
教育学部オープンキャンパスのサイト | ||||||||
早稲田大学研究者データベース | ||||||||
新井仁之 マイポータル researchmap | ||||||||
|
||||||||
本ページの文、画像、動画のすべて,あるいは一部の無断複写・転載を禁じます. | ||||||||
© 2020 Hitoshi Arai. All rights reserved. | ||||||||
--------- |