錯視の科学館 展示 | ||||||||
ものすごく歪曲してみえる平行線の錯視 | ||||||||
Distorted Parallel Lines 歪直線錯視 | ||||||||
新井仁之・新井しのぶ | ||||||||
Hitoshi Arai and Shinobu Arai | ||||||||
6本の緑の平行線と,フラクタル島を並べた帯があります. | ||||||||
![]() |
||||||||
この6本の緑の平行線を,フラクタル島の帯の上に移動してみましょう. | ||||||||
![]() |
||||||||
まっすぐだった直線がゆがんで見えませんか?. | ||||||||
これは新井・新井が発見した歪同心円錯視の一種です.歪同心円錯視の数学的な解析については,「歪同心円錯視の解析」のコーナーをご覧ください. | ||||||||
本ページの画像,文章の一部あるいは全部の無断転載を禁じます. | ||||||||
|
||||||||
錯視の科学館では,いろいろなオリジナル錯視も楽しめます.錯視の科学館へどうぞ. | ||||||||
![]() |
||||||||
Please visit also our web museum "Science Museum of Visual Illusions, Japan" | ||||||||