オプアートに使える新技術 | 錯視の科学館 展示 No. 7c | |||||||
|
||||||||
龍の浮動錯視 | ||||||||
2012年1月1日 新井仁之・新井しのぶ | ||||||||
龍が動いて見える錯視です. | ||||||||
この錯視絵は,龍が光り輝く玉を掴み, | ||||||||
まさに龍たらんとする瞬間を表しています. | ||||||||
錯視画像の見方:画像が真正面にくるようにしてください.そして,画像の中央の玉を見ながら,画面に顔を近づけたり,遠ざけたりすると龍が回るように動いて見えます. | ||||||||
![]() |
||||||||
浮遊錯視生成アルゴリズム (新井・新井,特許取得,JST)により作成. | ||||||||
この他の浮遊錯視作品は | ||||||||
作品集:ニューエイジ・オプアート誕生 (ここをクリック) | ||||||||
浮遊錯視作品集 (ここをクリック) | ||||||||
をご覧ください. | ||||||||
本ページの画像,文章の一部あるいは全部の無断転載を禁じます. | ||||||||
|
||||||||
錯視の科学館では,いろいろなオリジナル錯視も楽しめます.錯視の科学館へどうぞ. | ||||||||
![]() |
||||||||